V tabeli spodaj si lahko ogledate, koliko papirja je prispeval posamezni oddelek:
MESTO | RAZRED | KOLIČINA (kg) | KOLIČINA NA UČENCA (kg) |
1. | 9. c | 3154 | 157,7 |
2. | 5. a | 878 | 35 |
3. | 5. b | 544 | 23,7 |
4. | 9. b | 444 | 22,2 |
5. | 2. a | 418 | 21 |
6. | 2. c | 323 | 17 |
7. | 8. b | 395 | 16,5 |
8. | 9. a | 235 | 10,7 |
9. | 3. b | 244 | 9 |
10. | 3. a | 226 | 8,4 |
11. | 8. c | 200 | 8 |
12. | 6. a | 197 | 7,6 |
13. | 1. b | 194 | 7,2 |
14. | 7. c | 187 | 8,5 |
15. | 7. b | 185 | 8,4 |
16. | 6. b | 145 | 5,8 |
17. | 1. a | 124 | 4,8 |
18. | 4. a | 109 | 4,4 |
19. | 7. a | 65 | 3,1 |
20. | 6. c | 62 | 2,4 |
21. | 8. a | 57 | 2,4 |
22. | 2. b | 33 | 1,7 |
23. | 4. b | 0 | 0 |
SKUPAJ: 8419 kg papirja |
ČESTITKE ZMAGOVALNIM ODDELKOM IN HVALA VSEM, KI STE PRISPEVALI SVOJE ZALOGE PAPIRJA.
Nosilka naloge: Jana Ržen
(Skupno 132 obiskov, današnjih obiskov 1)