Na dan Zemlje, 22. aprila, je potekala zbiralna akcija papirja. Čestitke zmagovalnim oddelkom in hvala vsem za sodelovanje.
Rezultate po oddelkih si lahko ogledate spodaj:
MESTO | RAZRED | KOLIČINA (kg) | KOLIČINA NA UČENCA (kg) |
1. | 9. a | 2696 | 104 |
2. | 9. b | 1217 | 55 |
3. | 9. c | 1001 | 40 |
4. | 5. b | 753 | 31 |
5. | 3. c | 487 | 26 |
6. | 3. a | 478 | 23 |
7. | 6. b | 425 | 21 |
8. | 8. c | 390 | 16 |
9. | 6. c | 264 | 12,6 |
10. | 2. a | 260 | 10 |
11. | 2. b | 219 | 8 |
12. | 7. c | 197 | 7,3 |
13. | 5. a | 160 | 7 |
14. | 8. a | 126 | 6,3 |
15. | 7. b | 110 | 4,4 |
16. | 4. a | 82 | 3 |
18. | 1. a | 65 | 2,3 |
17. | 8. b | 41 | 1,9 |
19. | 7. a | 43 | 1,6 |
20. | 3. b | 21 | 1,05 |
21. | 4. b | 21 | 0,8 |
22. | 1. b | 20 | 0,7 |
23. | 6. a | 0 | 0 |
Skupaj: 9076 kg | |||
(Skupno 188 obiskov, današnjih obiskov 1)