Skoči na glavno vsebino
Select Page

Skupno smo zbrali  dobrih šest ton papirja. Količino zbranega papirja po oddelkih si lahko ogledate v spodnji tabeli:

MESTO ODDELEK KOLIČINA ZBRANEGA PAPIRJA KOLIČINA ZBRANEGA PAPIRJA NA OSEBO (v kg)
1. 4. A 1567 kg 60,3
2. 1. A 748 kg 37,4
3. 1. C 618 kg 32,5
4. 5. B 651 kg 27,1
5. 7. B 516 kg 22,4
6. 6. A 356 kg 16,2
7. 7. A 321 kg 13,9
8. 8. B 239 kg 12
9. 4. B 249 kg 10
11. 6. C 215 kg 9,8
12. 6. B 205 kg 9,8
13. 5. A 241 kg 9,6
14. 3. A 196 kg 7,8
15. 7. C 169 kg 7
16. 3. B 148 kg 5,9
17. 2. A 79 kg 2,9
18. 8. A 36 kg 1,6
19. 1. B 27 kg 1,4
20. 2. B in 8. C 0 kg 0
SKUPAJ: 6581 kg papirja

 

ČESTITKE ZMAGOVALNIM ODDELKOM IN HVALA VSEM, KI STE PRISPEVALI SVOJE ZALOGE PAPIRJA.

 

Nosilka naloge: Jana Ržen

 

 

(Skupno 147 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost