Ko se je Zaključil program Zdrav življenjski slog smo se takoj vključili v poskus Razširjenega programa (RaP) saj nam omogoča pestrejšo ponudbo različnih dejavnosti. Ves čas poskusa smo vključeni samo s področjem Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje. Program ima tri sklope: gibanje, hrana in prehranjevanje ter zdravje in varnost. Pridobili smo dodatne ure za izvajanje tega področja na MVI in zato smo lahko zaposlili dodatnega učitelja športa, ki skupaj z ostalimi učitelji športa izvaja program. Poskus izvajajo tudi učiteljice razrednega pouka, učiteljice slovenščine, biologije, ki izvajajo sklop prehranjevanje ter zdravje in varnost. Za učence izvajamo različne dejavnosti v skladu s Kurikulumom za razširjeni program in izvedbenim načrtom šole. Največji poudarek dajemo gibanju, saj smo ponudili vsem učencem možnost 5 ur gibanja na teden. Poskus izvajamo tudi na podružnicah Tadeusz Sadowski Bukovica, Sv. Lenart in Bukovščica. Dejavnosti izvajamo pred, med in po pouku.
OB930-RaP- interesne dejavnosti | Izvajalec | Ure ID | Čas izvajanja | VIO | ||
Prva pomoč | Jana Ržen | 0,5 | sklopno | 3. | ||
Tekmujem športno, Spremljam svojo aktivnost | Jože Kordiš | 1 | sklopno | 2. in 3. | ||
Žogarija | Bernarda Pohleven | 1 | celotno šolsko leto | 2. in 3. | ||
Odbijam žogico | Maja B. Plešec | 1 | celotno šolsko leto | 2. in 3. | ||
GIM-FIT vadba | Luka Okršlar | 1 | celotno šolsko leto | 2. in 3. | ||
MEPI | Janja Bračko Mesec | 1 | celotno šolsko leto | 3. | ||
MEPI | Jana Ržen | 1 | celotno šolsko leto | 3. | ||
MEPI | Sabina Leben | 0,5 | od marca dalje | 3. | ||
Plesi naše preteklosti | Valentina Žagar | 1 | celotno šolsko leto | 1. in 2. | ||
Prebudimo telo in možgane | Luka Okršlar | 1 | celotno šolsko leto | 1. in 2. | ||
Izbiram in nakupujem zdravo | Mateja Benedik | 0,5 | sklopno | 6. r | ||
Kuhajmo zdravo | Mateja Benedik | 0,5 | sklopno | 6. r | ||
Mini master chef | Mateja Benedik | 1,5 | sklopno | 3., 4., 5. r | ||
Mladi raziskovalci | Jana Ržen | 0,5 | sklopno | 3. | ||
ID-GiB 4.r | Maja Bajželj Plešec | 1 | celotno šolsko leto | 2. | ||
ID-GiB 2.r-OPB4 | Luka Okršlar | 2 | celotno šolsko leto | 1. | ||
ID GIB PŠ BŠ | Bernarda Pohleven | 1 | celotno šolsko leto | 1., 2. | ||
ID GIB PŠ BK | Jože Kordiš | 1 | celotno šolsko leto | 1. | ||
ID GiB 3.r-OPB5 | Maja Bajželj Plešec | 2 | celotno šolsko leto | 1. | ||
Varno v hribe – planinski krožek | Ivanka Dolenc | 0,5 | sklopno | 1. | ||
Jera Šuštar | 0,5 | sklopno | 1. | |||
20 |
OB932-RaP- zdravje, gibanje | Izvajalec | URE GiZ | 9 | VIO | ||
RaP-GiB 3. r-OPB6 | Luka Okršlar | 2 | celotno šolsko leto | 1. | ||
RaP-GiB 2. r-OPB3 | Bernarda Pohleven | 2 | celotno šolsko leto | 1. | ||
RaP-GiB PŠ LE | Tinkara Pokorn | 1 | celotno šolsko leto | 1. | ||
RaP-GiB 1-OPB1 | Z. Pintar/U. Ziherl | 2 | celotno šolsko leto | 1. | ||
RaP-GiB 2-OPB2 | Eva Stanonik | 2 | celotno šolsko leto | 1. |
Objavljamo skupni urnik interesnih dejavnosti, NIP, DDP, DNU in RaP dejavnosti, ki niso vključene v urnik podaljšanega bivanja.