Področno tekmovanje v atletiki bo v ponedeljek, 16. 5. 2022
ODHOD AVTOBUSA JE OB 9.30 URI IZPRED ŠOLE
URNIK TEKMOVANJA
URA | TEKI | SKOKI | METI |
10.45 | 60m Ž (st.) |
DALJ Ž (st), VIŠ M (st) |
VORT M (st) KROG Ž (st) |
10.50 | 60m Ž (ml.) | ||
10.55 | 60m M (st.) | ||
11.00 | 60m M (ml.) | ||
11.15 | 300m Ž (st.) | ||
11.25 | 300m Ž (ml.) | DALJ Ž (ml) |
VORT M (ml)
|
11.35 | 300m M (st.) | ||
11.45 | 300m M (ml) | VIŠ M (ml) | |
12.00 | 60m Ž (st.) finale | ||
12.05 | 60m Ž (ml.) finale | ||
12.10 | 60m M (st) finale | DALJ M (st) |
KROG M (st)) VORT Ž (st) |
12.15 | 60m M (ml) finale | VIŠ Ž (st) | |
12.30 | 1000m Ž (st) | ||
12.40 | 1000m M (st) | ||
12.55 | 600m Ž (ml) | DALJ M (ml) | VORT Ž (ml) |
13.05 | 600m M (ml) | VIŠ Ž (ml) | |
13.20 | 4x100m Ž (st) | ||
13.30 | 4x100m M (st) |
UDELEŽENCI:
- Karlin Andrej
- Lavtižar Ažbe
- Fojkar Matic
- Križaj Nejc
- Štefelin Nika
- Ravnikar M. Kim
- Debeljak zala
- Duhovnik Jerca
- Urbančič Luka
- Prezelj Erik
- Potočnik Anja
- Ferdin Neja
- Miklavčič Martin
- Mohorič Maks
- Gartner Ožbej
- Lavtar Aljaž
- Lavtar Gaber
- Potočnik Klara
- Đorđević Ema
- Zadnikar Manca
- Tušek Gašper
- Pintar Lovro
- Bambič Tinkara
- Bergant Nika
- Hauptman Aljaž
(Skupno 332 obiskov, današnjih obiskov 1)